
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | GN - 215 | 1795 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | GN - 214 | 8152 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | GN - 213 | 7826 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GN - 212 | 9650 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GN - 211 | 8543 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | GN - 210 | 2970 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | GN - 209 | 1205 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | GN - 208 | 8194 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GN - 207 | 9743 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | GN - 206 | 1930 |
