
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 249 | 2614 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 248 | 9438 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 247 | 8727 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 246 | 5506 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 245 | 1680 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MRTS - 244 | 3064 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 243 | 4471 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 242 | 4219 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 241 | 2839 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 240 | 8353 |
